Standard (male) Masters

Pos Athlete Chip Time Lap1 Lap2 TRun1 #R1 T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 TBike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 TRun2 #R2
1 Alexandr ivanov 1:04:48 0:06:04 0:06:10 0:12:14 1 0:00:42 2 0:07:50 0:07:41 0:07:44 0:07:39 0:07:37 0:38:28 2 0:01:02 1 0:06:17 0:06:08 0:12:25 1
2 Mark Bailey 1:08:59 0:06:55 0:06:33 0:13:27 3 0:01:00 4 0:07:52 0:07:44 0:07:48 0:07:45 0:07:47 0:38:55 3 0:01:08 3 0:07:27 0:07:05 0:14:31 4
3 Frederic Rousseau 1:10:56 0:06:10 0:06:35 0:12:44 2 0:01:00 3 0:08:38 0:08:20 0:08:27 0:08:16 0:08:20 0:41:59 4 0:01:25 4 0:07:04 0:06:46 0:13:50 2
4 Nick Valsamidis 1:13:01 0:05:12 0:08:35 0:13:47 4 0:00:05 1 0:07:25 0:07:22 0:07:40 0:07:27 0:07:27 0:37:20 1 0:07:29 5 0:07:21 0:07:02 0:14:22 3
5 Roberto Khouri 1:15:07 0:06:53 0:07:37 0:14:29 5 0:01:07 5 0:09:32 0:09:02 0:07:53 0:07:57 0:08:09 0:42:30 5 0:01:05 2 0:08:07 0:07:51 0:15:58 5

Standard (male) Open

Pos Athlete Chip Time Lap1 Lap2 TRun1 #R1 T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 TBike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 TRun2 #R2
1 Ambroise Aufrere 0:51:05 0:04:00 0:04:11 0:08:10 1 0:00:21 1 0:06:47 0:06:29 0:06:27 0:06:40 0:06:34 0:32:55 2 0:00:40 3 0:04:37 0:04:24 0:09:01 1
2 Slawomir Ledwon 0:52:14 0:04:55 0:04:58 0:09:52 3 0:00:41 5 0:06:29 0:06:15 0:06:09 0:06:11 0:06:06 0:31:08 1 0:00:40 2 0:05:01 0:04:54 0:09:55 4
3 Barry Shillabeer 0:55:14 0:04:41 0:04:45 0:09:26 2 0:00:35 2 0:08:16 0:06:51 0:07:04 0:06:56 0:05:34 0:34:38 5 0:00:44 4 0:04:59 0:04:53 0:09:52 3
4 Bernard Mccullagh 0:58:50 0:06:11 0:04:15 0:10:26 4 0:04:37 6 0:07:00 0:06:55 0:05:50 0:07:15 0:07:12 0:34:09 4 0:00:36 1 0:04:36 0:04:29 0:09:04 2
5 Saeed Alkuwari 1:02:29 0:06:15 0:06:20 0:12:35 5 0:00:41 4 0:06:46 0:06:46 0:06:50 0:06:44 0:06:38 0:33:43 3 0:00:59 6 0:07:48 0:06:46 0:14:34 5
6 Hatem Elsafty 1:16:46 0:07:25 0:07:04 0:14:28 6 0:00:39 3 0:09:05 0:08:57 0:09:07 0:09:07 0:09:21 0:45:35 6 0:00:59 5 0:07:52 0:07:15 0:15:06 6

Standard (female) Masters

Pos Athlete Chip Time Lap1 Lap2 TRun1 #R1 T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 TBike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 TRun2 #R2
1 Angie Salter 1:11:14 0:06:54 0:06:16 0:13:09 1 0:01:03 1 0:08:49 0:08:28 0:08:22 0:08:22 0:08:16 0:42:15 1 0:01:06 1 0:07:17 0:06:26 0:13:42 1

Standard (female) Open

Pos Athlete Chip Time Lap1 Lap2 TRun1 #R1 T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 TBike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 TRun2 #R2
1 Michelle Shillabeer 0:06:12 0:06:35 0:12:46 1 0:00:55 1 0:08:07 0:08:07 0:08:15 0:08:20 0:08:26 0:41:13 1 0:01:03 1 0:07:09 1

Standard (female) Junior

Pos Athlete Chip Time Lap1 Lap2 TRun1 #R1 T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 TBike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 TRun2 #R2
1 Ailsa Cameron 1:13:21 0:06:48 0:06:33 0:13:21 1 0:00:42 1 0:08:35 0:08:33 0:08:38 0:08:51 0:08:49 0:43:23 1 0:00:44 1 0:07:24 0:07:48 0:15:12 1